Home page

Molise Ricambi è su TrovaPrezzi Send your feedback on Trovaprezzi Molise Ricambi è su ShoppyDoo

Dischi freno anteriore BMW Serie 3 - Z3 - Z4

Lato montaggio: Assale anteriore, Ø: 286 mm, Alt.: 51,6 mm, Tipo disco: Ventilato, Spessore disco: 22 mm, Spessore min.: 20,4 mm, N° fori: 5, Coppia serraggio: 10 Nm, Foro interno-Ø: 79 mm

Il prezzo esposto è per singolo disco, la confezione è da 2 pz

Altri dettagli


43,36 € Incluso tasse

162 1063124

Disponibilità: Disponibile

4 Articoli in magazzino


 

Applicato su veicoli
DenominazioneAnno costruzioneTipo carrozzeriakWCVcc³Veicoli omologati
BMW - 3 (E36) - 318 is  03.93 - 02.98  Tre volumi  103  140  1796   
BMW - 3 (E36) - 318 is  09.95 - 02.98  Tre volumi  103  140  1895   
BMW - 3 (E36) - 320 i  09.90 - 02.98  Tre volumi  110  150  1991   
BMW - 3 (E36) - 323 i  03.95 - 02.98  Tre volumi  125  170  2494   
BMW - 3 (E36) - 323 i 2.5  03.95 - 02.98  Tre volumi  125  170  2494   
BMW - 3 (E36) - 325 i  09.90 - 09.95  Tre volumi  141  192  2494   
BMW - 3 (E36) - 328 i  01.95 - 02.98  Tre volumi  142  193  2793   
BMW - 3 (E36) - 325 td  09.91 - 02.98  Tre volumi  85  115  2497   
BMW - 3 (E36) - 325 tds  05.93 - 02.98  Tre volumi  105  143  2503   
BMW - 3 Compact (E36) - 323 ti  08.97 - 08.00  2 volumi /Coda spiovente  125  170  2494   
BMW - 3 Coupé (E36) - 318 is  03.92 - 10.95  Coupé  103  140  1796   
BMW - 3 Coupé (E36) - 318 is  09.95 - 04.99  Coupé  103  140  1895   
BMW - 3 Coupé (E36) - 320 i  03.92 - 04.99  Coupé  110  150  1991   
BMW - 3 Coupé (E36) - 323 i  03.95 - 04.99  Coupé  125  170  2494   
BMW - 3 Coupé (E36) - 323 i 2.5  03.95 - 04.99  Coupé  125  170  2494   
BMW - 3 Coupé (E36) - 325 i  03.92 - 04.99  Coupé  141  192  2494   
BMW - 3 Coupé (E36) - 328 i  01.95 - 04.99  Coupé  142  193  2793   
BMW - 3 Cabriolet (E36) - 320 i  12.93 - 04.99  Cabriolet  110  150  1991   
BMW - 3 Cabriolet (E36) - 323 i  06.95 - 04.99  Cabriolet  125  170  2494   
BMW - 3 Cabriolet (E36) - 323 i 2.5  06.95 - 04.99  Cabriolet  125  170  2494   
BMW - 3 Cabriolet (E36) - 325 i  03.93 - 03.95  Cabriolet  141  192  2494   
BMW - 3 Cabriolet (E36) - 328 i  03.95 - 04.99  Cabriolet  142  193  2793   
BMW - 3 Touring (E36) - 320 i  01.95 - 10.99  Station wagon  110  150  1991   
BMW - 3 Touring (E36) - 323 i 2.5  09.95 - 10.99  Station wagon  125  170  2494   
BMW - 3 Touring (E36) - 328 i  01.95 - 10.99  Station wagon  142  193  2793   
BMW - 3 Touring (E36) - 325 tds  01.95 - 10.99  Station wagon  105  143  2503   
BMW - 3 (E46) - 316 i  04.00 - 02.05  Tre volumi  77  105  1596   
BMW - 3 (E46) - 316 i  06.02 - 02.05  Tre volumi  85  115  1596   
BMW - 3 (E46) - 316 i  02.02 - 02.05  Tre volumi  85  115  1796   
BMW - 3 (E46) - 316 i  09.98 - 02.05  Tre volumi  77  105  1895   
BMW - 3 (E46) - 318 i  02.98 - 09.01  Tre volumi  87  118  1895   
BMW - 3 (E46) - 318 i  09.01 - 02.05  Tre volumi  105  143  1995   
BMW - 3 (E46) - 320 i  03.98 - 09.00  Tre volumi  110  150  1991   
BMW - 3 (E46) - 320 i  09.00 - 02.05  Tre volumi  125  170  2171   
BMW - 3 (E46) - 323 i  03.98 - 09.00  Tre volumi  125  170  2494   
BMW - 3 (E46) - 318 d  09.01 - 03.03  Tre volumi  85  116  1951   
BMW - 3 (E46) - 318 d  03.03 - 02.05  Tre volumi  85  116  1995   
BMW - 3 (E46) - 320 d  04.98 - 09.01  Tre volumi  100  136  1951   
BMW - 3 Compact (E46) - 316 ti  06.01 - 02.05  2 volumi /Coda spiovente  85  115  1796   
BMW - 3 Compact (E46) - 318 ti  09.01 - 02.05  2 volumi /Coda spiovente  105  143  1995   
BMW - 3 Compact (E46) - 318 td  03.03 - 02.05  2 volumi /Coda spiovente  85  115  1995   
BMW - 3 Coupé (E46) - 316 Ci  04.00 -  Coupé  77  105  1596   
BMW - 3 Coupé (E46) - 316 Ci  06.02 -  Coupé  85  115  1596   
BMW - 3 Coupé (E46) - 318 Ci  11.99 - 09.01  Coupé  87  118  1895   
BMW - 3 Coupé (E46) - 318 Ci  09.01 -  Coupé  105  143  1995   
BMW - 3 Coupé (E46) - 320 Ci  08.99 - 09.00  Coupé  110  150  1991   
BMW - 3 Coupé (E46) - 320 Ci  09.00 -  Coupé  125  170  2171   
BMW - 3 Coupé (E46) - 323 Ci  04.99 - 09.00  Coupé  125  170  2494   
BMW - 3 Cabriolet (E46) - 318 Ci  09.01 -  Cabriolet  105  143  1995   
BMW - 3 Cabriolet (E46) - 318 Ci  02.05 -  Cabriolet  110  150  1995   
BMW - 3 Touring (E46) - 316 i  06.02 - 02.05  Station wagon  85  115  1596   
BMW - 3 Touring (E46) - 316 i  03.02 - 02.05  Station wagon  85  115  1796   
BMW - 3 Touring (E46) - 318 i  10.99 - 09.01  Station wagon  87  118  1895   
BMW - 3 Touring (E46) - 318 i  09.01 - 02.05  Station wagon  105  143  1995   
BMW - 3 Touring (E46) - 320 i  10.99 - 09.00  Station wagon  110  150  1991   
BMW - 3 Touring (E46) - 318 d  03.02 - 02.05  Station wagon  85  115  1951   
BMW - 3 Touring (E46) - 318 d  03.03 - 02.05  Station wagon  85  116  1995   
BMW - 3 Touring (E46) - 320 d  03.00 - 09.01  Station wagon  100  136  1951   
BMW - Z3 (E36) - 2.0  04.99 - 01.03  Cabriolet  110  150  1991   
BMW - Z3 (E36) - 2.2  08.00 - 01.03  Cabriolet  125  170  2171   
BMW - Z3 (E36) - 2.8  04.97 - 06.00  Cabriolet  141  192  2793   
BMW - Z3 Coupé (E36) - 2.8  07.97 - 06.00  Coupé  141  192  2793   
BMW - Z4 (E85) - 2.0 i  04.05 -  Cabriolet  110  150  1995   
BMW - Z4 (E85) - 2.2 i  10.03 -  Cabriolet  125  170  2171   
BMW - Z4 (E85) - 2.5 i  01.06 -  Cabriolet  130  177  2497   
BMW - Z4 (E85) - 2.5 i  02.03 -  Cabriolet  141  192  2494   

Per ulteriori dettagli contattateci in sede (vedi pagina dei Contatti)

 

Carrello  

(vuoto)
Dispositivo Coyote comprensivo di "8 mesi di abbonamento"

Localizzatore autovelox Coyote comprensivo di 8 mesi di abbonamento.

I più venduti

  • Olio Motore GTI 15W-40 OLEOBLITZ
  • Olio Blitz Pulsar Turbo 10W-40 Lt.1 OLEOBLITZ
Olio Motore GTI 15W-40 Lt.1 OLEOBLITZ
Olio Motore GTI 15W-40 Lt.1 DATI TECNICI...
Olio Motore Pulsar Turbo 10W-40 Lt.1 OLEOBLITZ
Olio Motore Blitz Pulsar Turbo...
Olio Motore Castrol Magnatec diesel 5W-40 B4 Lt.1
Olio motore per lubrificazione di molti...

Tutti gli articoli più venduti

Prodotti Visitati

Newsletter

(Leggi)