Mobil 1 ESP 5W-30 è formulato con una miscela additivi ad alte prestazioni completamente compatibili con i filtri di particolato diesel di ultima generazione (DPF's) ed i convertitori catalitici a benzina (CAT's). Mobil 1 ESP 5W-30 è stato sviluppato per contribuire ad ottenere i benefici del risparmio di carburante insieme ad elevate prestazioni e protezione del motore. Le principali caratteristiche ed i potenziali benefici includono:
| Prerogative | Vantaggi e potenziali benefici | 
|---|---|
| Vantaggi e potenziali benefici | Riduce l' accumulo di particolato nei filtri (motori diesel) | 
| Basso contenuto di Zolfo e Fosforo | Riduce l'avvelenamento del catalizzatore (motori benzina) | 
| Attivo agente di pulizia | Contribuisce a ridurre i depositi e la formazione di morchie consentendo una lunga durata del motore | 
| Superiore stabilità termica e all'ossidazione | Contribuisce a ridurre l'invecchiamento dell'olio prolungando l'intervallo di cambio carica | 
| Basso consumo d'olio | Minor inquinamento da idrocarburi | 
| Migliori proprietà antifrizione | Favorisce un risparmio di carburante | 
| Eccellenti prestazioni a basse temperature | Consente una buona partenza a freddo ed una rapida protezione Contribuisce ad aumentare la durata del motore | 
Mobil 1 ESP 5W-30 è raccomandato per tutti i tipi di motore di nuova concezione, specialmente per i motori a benzina ad elevate prestazioni e i motori diesel di ultima generazione, SUVs e furgoni leggeri.
						Mobil 1 ESP 5W-30 possiede le seguenti approvazioni dei Costruttori:
						MB-Approval 229.31/229.51/229.52
						VW504 00 / 507 00
						Porsche C30
						GM dexos2
						PSA B712290
						Mobil 1 ESP Formula 5W-30 incontra o supera i requisiti del:
						API SM / SN / SL / SJ
						ACEA C2, C3
						Secondo la ExxonMobil, Mobil 1 ESP Formula 5W-30 possiede il livello di qualità:
						API CF
						Volkswagen (Benzina) 502 00 / 503 00 / 503 01
						Volkswagen (Diesel) 505 01 / 506 00 
| Mobil 1 ESP 5W-30 | |
|---|---|
| Grado SAE | 5W-30 | 
| Viscosità, cSt (ASTM D 445) | |
| @ 100ºC | 11.8 | 
| Sulphated Ash, wt% (ASTM D874) | 0.8 | 
| Viscosità HTHS, mPa•s @ 150ºC (ASTM D4683) | 3.5 | 
| Punto di scorrimento, ºC (ASTM D97) | -48 | 
| Punto d'infiammabilità, ºC (ASTM D92) | 239 | 
| Densità @ 15.6ºC, g/ml (ASTM D4052) | 0.8458 |